Prosygma hebergement asp... Statistiques Webalizer pour : prosygma.com

Période du résumé: Fevrier 2006
Généré le 27-Aug-2006 02:09 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2006
Total des Hits 2297524
Total des Fichiers 1915962
Total Pages 237106
Total Visites 47686
Total des Ko 12164622
Total des Sites uniques 35132
Total des URLs uniques 2643
Total des Référents uniques 3410
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 3654
. Moy. Max
Hits par Heure 3418 14274
Hits par Jour 82054 186610
Fichiers par Jour 68427 167701
Pages par Jour 8468 12658
Visites par Jour 1703 2325
KOctets par Jour 434451 561231
Hits par code de réponse
Undefined response code 763
Code 200 - OK 1915962
Code 206 - Partial Content 3788
Code 302 - Found 7449
Code 304 - Not Modified 367503
Code 400 - Bad Request 46
Code 401 - Unauthorized 570
Code 403 - Forbidden 192
Code 404 - Not Found 307
Code 406 - Not Acceptable 412
Code 414 - Request-URI Too Long 328
Code 500 - Internal Server Error 193
Code 502 - Bad Gateway 11

Acces journalier pour Fevrier 2006

Statistiques journalières pour Fevrier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 54638 2.38% 38934 2.03% 8517 3.59% 1715 3.60% 1795 5.11% 359461 2.95%
2 171402 7.46% 151946 7.93% 7981 3.37% 1648 3.46% 1709 4.86% 444796 3.66%
3 150296 6.54% 137416 7.17% 7958 3.36% 1477 3.10% 1541 4.39% 397102 3.26%
4 40261 1.75% 28903 1.51% 7137 3.01% 1153 2.42% 1264 3.60% 387861 3.19%
5 168900 7.35% 160006 8.35% 7726 3.26% 1110 2.33% 1299 3.70% 492913 4.05%
6 58783 2.56% 42993 2.24% 10335 4.36% 1714 3.59% 1928 5.49% 403007 3.31%
7 56169 2.44% 40291 2.10% 7797 3.29% 1710 3.59% 1953 5.56% 363096 2.98%
8 147356 6.41% 130125 6.79% 8919 3.76% 1721 3.61% 1919 5.46% 514272 4.23%
9 186610 8.12% 167701 8.75% 8633 3.64% 1933 4.05% 2060 5.86% 464641 3.82%
10 133158 5.80% 120340 6.28% 7482 3.16% 1631 3.42% 1762 5.02% 417085 3.43%
11 151495 6.59% 144993 7.57% 7934 3.35% 1379 2.89% 1419 4.04% 516429 4.25%
12 160154 6.97% 151025 7.88% 9207 3.88% 1430 3.00% 1476 4.20% 561231 4.61%
13 55249 2.40% 41570 2.17% 8456 3.57% 1994 4.18% 1989 5.66% 417281 3.43%
14 54105 2.35% 37484 1.96% 8102 3.42% 1917 4.02% 1835 5.22% 395982 3.26%
15 51470 2.24% 37831 1.97% 7514 3.17% 2032 4.26% 1906 5.43% 381580 3.14%
16 55524 2.42% 39406 2.06% 8314 3.51% 1920 4.03% 1811 5.15% 426564 3.51%
17 47561 2.07% 35455 1.85% 8399 3.54% 1710 3.59% 1641 4.67% 507971 4.18%
18 35943 1.56% 27820 1.45% 7073 2.98% 1293 2.71% 1286 3.66% 405355 3.33%
19 38487 1.68% 29860 1.56% 7841 3.31% 1376 2.89% 1428 4.06% 495678 4.07%
20 58703 2.56% 41596 2.17% 8653 3.65% 1864 3.91% 1874 5.33% 385584 3.17%
21 62233 2.71% 43611 2.28% 11746 4.95% 1958 4.11% 1855 5.28% 469139 3.86%
22 54866 2.39% 40198 2.10% 8174 3.45% 1934 4.06% 1848 5.26% 352389 2.90%
23 51012 2.22% 37362 1.95% 8323 3.51% 1817 3.81% 1800 5.12% 455769 3.75%
24 54089 2.35% 39347 2.05% 7959 3.36% 1934 4.06% 1827 5.20% 353286 2.90%
25 36944 1.61% 29338 1.53% 7520 3.17% 1541 3.23% 1427 4.06% 419971 3.45%
26 40338 1.76% 31035 1.62% 7681 3.24% 1484 3.11% 1448 4.12% 425234 3.50%
27 64065 2.79% 46618 2.43% 12658 5.34% 2325 4.88% 2243 6.38% 510928 4.20%
28 57713 2.51% 42758 2.23% 9067 3.82% 2124 4.45% 2088 5.94% 440016 3.62%

Acces horaire pour Fevrier 2006

Statistiques horaires pour Fevrier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1825 51100 2.22% 1709 47858 2.50% 225 6302 2.66% 12872 360408 2.96%
1 1586 44427 1.93% 1511 42324 2.21% 199 5590 2.36% 12666 354636 2.92%
2 1487 41659 1.81% 1418 39713 2.07% 186 5224 2.20% 12043 337211 2.77%
3 1424 39872 1.74% 1378 38598 2.01% 192 5378 2.27% 12001 336041 2.76%
4 1382 38715 1.69% 1322 37031 1.93% 190 5327 2.25% 12375 346493 2.85%
5 1374 38482 1.67% 1314 36793 1.92% 197 5535 2.33% 12490 349710 2.87%
6 1714 47995 2.09% 1572 44024 2.30% 222 6242 2.63% 13043 365202 3.00%
7 2538 71081 3.09% 2211 61933 3.23% 284 7954 3.35% 16046 449277 3.69%
8 3969 111159 4.84% 3146 88105 4.60% 403 11293 4.76% 18761 525301 4.32%
9 4927 137967 6.01% 3708 103841 5.42% 490 13728 5.79% 22046 617276 5.07%
10 5154 144339 6.28% 3924 109889 5.74% 561 15720 6.63% 24591 688541 5.66%
11 4289 120104 5.23% 3565 99825 5.21% 447 12541 5.29% 22007 616190 5.07%
12 4434 124155 5.40% 3631 101669 5.31% 399 11191 4.72% 19686 551205 4.53%
13 4910 137493 5.98% 4003 112100 5.85% 518 14505 6.12% 23188 649261 5.34%
14 5060 141680 6.17% 4056 113580 5.93% 523 14658 6.18% 23710 663874 5.46%
15 5256 147191 6.41% 4166 116660 6.09% 593 16608 7.00% 25724 720279 5.92%
16 5026 140750 6.13% 4004 112124 5.85% 521 14588 6.15% 24434 684143 5.62%
17 5013 140380 6.11% 4042 113190 5.91% 457 12811 5.40% 22060 617689 5.08%
18 4388 122877 5.35% 3674 102881 5.37% 351 9830 4.15% 19179 537020 4.41%
19 3772 105632 4.60% 3212 89938 4.69% 352 9865 4.16% 18921 529796 4.36%
20 3772 105621 4.60% 3233 90528 4.72% 323 9046 3.82% 17410 487472 4.01%
21 3609 101077 4.40% 3096 86699 4.53% 311 8714 3.68% 17675 494894 4.07%
22 2901 81247 3.54% 2526 70734 3.69% 269 7543 3.18% 16620 465368 3.83%
23 2232 62521 2.72% 1997 55925 2.92% 246 6913 2.92% 14905 417334 3.43%

Top 30 sur un total de 2643 URLs
# Hits Ko URL
1 721396 31.40% 267000 2.19% /technet/files/11.gif
2 87200 3.80% 5484972 45.09% /
3 58445 2.54% 15638 0.13% /images/icones/arrow_mini.gif
4 56385 2.45% 1527662 12.56% /404.htm
5 51993 2.26% 18735 0.15% /technet/files/1.gif
6 50405 2.19% 13035 0.11% /images/spacer.gif
7 36633 1.59% 145137 1.19% /images/logos/logo_prosygma.gif
8 35452 1.54% 118904 0.98% /images/banner_flash.gif
9 35097 1.53% 10412 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c3.gif
10 34378 1.50% 9756 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r2_c1.gif
11 34319 1.49% 111187 0.91% /css/prosygma_com47.css
12 32858 1.43% 9016 0.07% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c2.gif
13 32660 1.42% 8949 0.07% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c1.gif
14 32554 1.42% 9626 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c3.gif
15 32509 1.41% 8863 0.07% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c1.gif
16 32386 1.41% 8841 0.07% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c3.gif
17 32274 1.40% 8923 0.07% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c2.gif
18 32233 1.40% 9447 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c1.gif
19 32141 1.40% 8829 0.07% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c2.gif
20 32010 1.39% 19947 0.16% /images/logos/labo_microsoft.gif
21 31983 1.39% 8251 0.07% /images/icones/arrow_black.gif
22 31963 1.39% 8683 0.07% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c1.gif
23 31878 1.39% 62698 0.52% /images/logos/afnic-adherent.gif
24 31814 1.38% 9355 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c3.gif
25 31542 1.37% 15105 0.12% /images/draen.gif
26 31482 1.37% 14249 0.12% /images/drafr.gif
27 31137 1.36% 14039 0.12% /images/drait.gif
28 31050 1.35% 8538 0.07% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c2.gif
29 30455 1.33% 95856 0.79% /css/prosygma_ie.css
30 29772 1.30% 48382 0.40% /images/logos/logo_net.gif

Top 10 sur un total de 2643 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 87200 3.80% 5484972 45.09% /
2 56385 2.45% 1527662 12.56% /404.htm
3 721396 31.40% 267000 2.19% /technet/files/11.gif
4 36633 1.59% 145137 1.19% /images/logos/logo_prosygma.gif
5 35452 1.54% 118904 0.98% /images/banner_flash.gif
6 34319 1.49% 111187 0.91% /css/prosygma_com47.css
7 122 0.01% 97167 0.80% /telechargement/securite/securite_windows_2000_serveur-7.htm
8 30455 1.33% 95856 0.79% /css/prosygma_ie.css
9 3028 0.13% 83511 0.69% /images/prosygma-ad.jpg
10 2655 0.12% 83115 0.68% /graphe_chart/Contents/Graphs/FC2MSColumn.swf

Top 10 sur un total de 1191 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 56385 2.45% 20194 42.82% /404.htm
2 87200 3.80% 4895 10.38% /
3 3333 0.15% 2712 5.75% /noexist.htm
4 1148 0.05% 645 1.37% /annuaire.asp
5 493 0.02% 381 0.81% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
6 2478 0.11% 273 0.58% /compte.asp
7 338 0.01% 260 0.55% /odbc-dsn.htm
8 2403 0.10% 218 0.46% /compte1.asp
9 370 0.02% 205 0.43% /extfp2000/inwindow.htm
10 292 0.01% 201 0.43% /extfp2000/scwin_2.htm

Top 10 sur un total de 1386 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 56385 2.45% 21121 44.72% /404.htm
2 87200 3.80% 3901 8.26% /
3 3333 0.15% 2618 5.54% /noexist.htm
4 1148 0.05% 473 1.00% /annuaire.asp
5 764 0.03% 455 0.96% /admin/mail.asp
6 493 0.02% 350 0.74% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
7 715 0.03% 300 0.64% /contact.asp
8 338 0.01% 253 0.54% /odbc-dsn.htm
9 808 0.04% 205 0.43% /admin/stats.asp
10 2478 0.11% 195 0.41% /compte.asp

Top 30 sur un total de 35132 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 881122 38.35% 880890 45.98% 726048 5.97% 5 0.01% 82.80.249.204
2 102203 4.45% 102203 5.33% 359132 2.95% 2 0.00% 81.88.96.17
3 68208 2.97% 68208 3.56% 4486741 36.88% 1 0.00% 62.39.109.114
4 4948 0.22% 3149 0.16% 513507 4.22% 340 0.71% 66.249.66.228
5 4533 0.20% 323 0.02% 1665 0.01% 49 0.10% 217.128.175.3
6 4024 0.18% 4024 0.21% 264700 2.18% 1 0.00% 62.39.109.20
7 3785 0.16% 3050 0.16% 101517 0.83% 1 0.00% 196.200.174.145
8 3656 0.16% 2296 0.12% 2940 0.02% 5 0.01% 83.195.175.184
9 3588 0.16% 3588 0.19% 236020 1.94% 2 0.00% 62.39.109.42
10 3171 0.14% 69 0.00% 618 0.01% 5 0.01% 81.53.98.68
11 2727 0.12% 2186 0.11% 2086 0.02% 5 0.01% 82.232.77.76
12 2437 0.11% 2385 0.12% 2771 0.02% 6 0.01% 81.48.248.191
13 2357 0.10% 2135 0.11% 2523 0.02% 6 0.01% 86.210.78.17
14 2294 0.10% 443 0.02% 2131 0.02% 27 0.06% 62.212.103.221
15 2123 0.09% 99 0.01% 426 0.00% 4 0.01% 195.93.102.70
16 2093 0.09% 1705 0.09% 55300 0.45% 2 0.00% 196.200.174.29
17 2091 0.09% 184 0.01% 2722 0.02% 3 0.01% 81.56.129.176
18 2042 0.09% 1373 0.07% 285557 2.35% 41 0.09% 195.254.130.51
19 2010 0.09% 2010 0.10% 626 0.01% 6 0.01% 213.246.33.239
20 2002 0.09% 593 0.03% 1542 0.01% 3 0.01% 82.125.25.168
21 2001 0.09% 425 0.02% 1131 0.01% 2 0.00% 62.35.100.248
22 1982 0.09% 440 0.02% 1461 0.01% 5 0.01% 82.224.23.200
23 1931 0.08% 1091 0.06% 9085 0.07% 72 0.15% 194.51.20.123
24 1896 0.08% 676 0.04% 2568 0.02% 18 0.04% 87.231.3.158
25 1882 0.08% 1881 0.10% 63562 0.52% 1 0.00% 86.202.90.143
26 1677 0.07% 416 0.02% 2320 0.02% 15 0.03% 212.208.36.245
27 1647 0.07% 404 0.02% 1036 0.01% 4 0.01% 82.125.31.134
28 1643 0.07% 552 0.03% 1537 0.01% 11 0.02% 213.44.129.161
29 1632 0.07% 814 0.04% 154346 1.27% 65 0.14% 66.249.65.135
30 1602 0.07% 459 0.02% 915 0.01% 3 0.01% 82.125.130.160

Top 10 sur un total de 35132 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 68208 2.97% 68208 3.56% 4486741 36.88% 1 0.00% 62.39.109.114
2 881122 38.35% 880890 45.98% 726048 5.97% 5 0.01% 82.80.249.204
3 4948 0.22% 3149 0.16% 513507 4.22% 340 0.71% 66.249.66.228
4 102203 4.45% 102203 5.33% 359132 2.95% 2 0.00% 81.88.96.17
5 2042 0.09% 1373 0.07% 285557 2.35% 41 0.09% 195.254.130.51
6 4024 0.18% 4024 0.21% 264700 2.18% 1 0.00% 62.39.109.20
7 3588 0.16% 3588 0.19% 236020 1.94% 2 0.00% 62.39.109.42
8 1632 0.07% 814 0.04% 154346 1.27% 65 0.14% 66.249.65.135
9 3785 0.16% 3050 0.16% 101517 0.83% 1 0.00% 196.200.174.145
10 1573 0.07% 989 0.05% 84141 0.69% 92 0.19% 66.249.65.104

Top 30 sur un total de 3410 référents
# Hits Référent
1 569609 24.79% http://www.prosygma.com/404.htm
2 105530 4.59% http://www.prosygma.com/
3 22472 0.98% http://www.prosygma.com/admin/admin.asp
4 20383 0.89% http://www.prosygma.com/compte.asp
5 18547 0.81% http://www.prosygma.com/compte1.asp
6 17463 0.76% http://www.prosygma.com
7 8198 0.36% http://www.google.fr/search
8 7356 0.32% http://www.prosygma.com/admin/gestion/gestion.asp
9 7096 0.31% http://www.prosygma.com/odbc-dsn.htm
10 6909 0.30% http://www.prosygma.com/composants_asp.htm
11 5679 0.25% http://www.prosygma.com/index/_filter16.htm
12 5347 0.23% http://www.prosygma.fr/
13 5339 0.23% http://www.prosygma.com/contact.asp
14 5005 0.22% http://www.prosygma.com/domaine.htm
15 4927 0.21% http://www.prosygma.com/index.htm
16 4798 0.21% http://www.prosygma.com/hebergement_streaming.htm
17 4338 0.19% http://www.prosygma.com/assistance.htm
18 4286 0.19% http://www.prosygma.com/newsupport/500.htm
19 4225 0.18% http://www.prosygma.com/components/isapi-rewrite.htm
20 4149 0.18% http://www.prosygma.com/extfp2000/inwindow.htm
21 3793 0.17% http://prosygma.com/
22 3724 0.16% http://www.prosygma.com/serveur-dedie.htm
23 3541 0.15% http://www.prosygma.com/formule1.htm
24 3359 0.15% http://www.prosygma.com/extfp2000/scwin_2.htm
25 3340 0.15% http://www.prosygma.com/chaine-connexion.htm
26 3250 0.14% http://www.prosygma.com/hebergement-webdev.htm
27 3203 0.14% http://www.prosygma.org/paiement/prosygma_cybermut.asp
28 2929 0.13% http://www.prosygma.com/extfp2000/serkindx.htm
29 2706 0.12% http://www.prosygma.com/verification.htm
30 2361 0.10% http://www.prosygma.com/extfp2000/adoview.htm

Top 20 sur un total de 1182 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 23 1.62% prosygma
2 10 0.71% les autorisations ntfs
3 9 0.64% hebergement
4 9 0.64% installer iis
5 7 0.49% photoelasticity
6 6 0.42% labrouste
7 5 0.35% erreur 500
8 5 0.35% installation iis
9 5 0.35% service.pwd
10 4 0.28% ajouter site iis
11 4 0.28% authentification ftp
12 4 0.28% c# cache
13 4 0.28% configuration iis
14 4 0.28% expiration de délai cgi
15 4 0.28% hebergement asp
16 4 0.28% hébergement asp
17 4 0.28% qu'est ce qu'un site web
18 4 0.28% sauvegarde en ligne
19 4 0.28% webdav
20 3 0.21% 500-100.asp

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 5284 0.23% 4919 0.26% 7995 0.07% 114 0.24% ntfs_prosygma

Top 15 sur un total de 3654 navigateurs
# Hits Navigateur
1 212319 9.24% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 166862 7.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 102203 4.45% Mozilla/4.76+[en]+(X11;+U;+Linux+2.4.2-22mdk+i686)
4 75820 3.30% Servers+Alive+URL+check
5 71455 3.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
6 61965 2.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 48609 2.12% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.0.1)+Gecko/20060111+Firefox/1.5.0.1
8 39638 1.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 32445 1.41% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr-FR;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
10 26292 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 16287 0.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
12 13684 0.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 9913 0.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+InfoPath.1)
14 9045 0.39% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
15 8841 0.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705)

Acces par pays pour Fevrier 2006

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2297524 100.00% 1915962 100.00% 12164622 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01