Prosygma hebergement asp... Statistiques Webalizer pour : prosygma.com

Période du résumé: Janvier 2006
Généré le 27-Aug-2006 02:08 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2006
Total des Hits 2600309
Total des Fichiers 2192918
Total Pages 244024
Total Visites 46620
Total des Ko 12243681
Total des Sites uniques 38480
Total des URLs uniques 2706
Total des Référents uniques 3078
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 4017
. Moy. Max
Hits par Heure 3495 15435
Hits par Jour 83880 242791
Fichiers par Jour 70739 228233
Pages par Jour 7871 15776
Visites par Jour 1503 1838
KOctets par Jour 394957 552858
Hits par code de réponse
Undefined response code 838
Code 200 - OK 2192918
Code 206 - Partial Content 3839
Code 302 - Found 6933
Code 304 - Not Modified 393408
Code 400 - Bad Request 48
Code 401 - Unauthorized 788
Code 403 - Forbidden 242
Code 404 - Not Found 717
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 406 - Not Acceptable 240
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 332

Acces journalier pour Janvier 2006

Statistiques journalières pour Janvier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 26469 1.02% 20633 0.94% 5678 2.33% 1006 2.16% 1153 3.00% 306873 2.51%
2 49423 1.90% 34426 1.57% 6575 2.69% 1505 3.23% 1855 4.82% 312749 2.55%
3 52919 2.04% 37827 1.72% 7044 2.89% 1612 3.46% 1946 5.06% 344666 2.82%
4 52799 2.03% 37995 1.73% 7919 3.25% 1628 3.49% 1871 4.86% 346250 2.83%
5 52068 2.00% 37514 1.71% 8277 3.39% 1806 3.87% 1838 4.78% 358448 2.93%
6 50659 1.95% 36958 1.69% 7029 2.88% 1488 3.19% 1759 4.57% 364461 2.98%
7 77283 2.97% 68204 3.11% 8019 3.29% 1136 2.44% 1368 3.56% 524083 4.28%
8 36992 1.42% 27087 1.24% 6152 2.52% 1076 2.31% 1407 3.66% 351813 2.87%
9 55685 2.14% 39852 1.82% 8078 3.31% 1664 3.57% 1867 4.85% 365753 2.99%
10 50587 1.95% 36715 1.67% 6944 2.85% 1676 3.60% 1864 4.84% 313242 2.56%
11 52238 2.01% 36868 1.68% 7166 2.94% 1622 3.48% 1747 4.54% 324268 2.65%
12 51942 2.00% 36128 1.65% 7591 3.11% 1551 3.33% 1761 4.58% 390340 3.19%
13 46372 1.78% 35673 1.63% 6929 2.84% 1469 3.15% 1640 4.26% 336381 2.75%
14 37648 1.45% 28671 1.31% 6627 2.72% 1157 2.48% 1278 3.32% 387987 3.17%
15 39538 1.52% 28869 1.32% 6789 2.78% 1236 2.65% 1380 3.59% 380317 3.11%
16 36568 1.41% 25362 1.16% 7454 3.05% 991 2.13% 1066 2.77% 346466 2.83%
17 130926 5.04% 112857 5.15% 7975 3.27% 1753 3.76% 1902 4.94% 402220 3.29%
18 205174 7.89% 188922 8.62% 15776 6.46% 1771 3.80% 1838 4.78% 552858 4.52%
19 169886 6.53% 150084 6.84% 8023 3.29% 1731 3.71% 1875 4.87% 415215 3.39%
20 242791 9.34% 228233 10.41% 8648 3.54% 1579 3.39% 1721 4.47% 481808 3.94%
21 162934 6.27% 155357 7.08% 8436 3.46% 1163 2.49% 1259 3.27% 498042 4.07%
22 35372 1.36% 27914 1.27% 6633 2.72% 1320 2.83% 1411 3.67% 360824 2.95%
23 97704 3.76% 83836 3.82% 8320 3.41% 1815 3.89% 2046 5.32% 418410 3.42%
24 196920 7.57% 184214 8.40% 8287 3.40% 1838 3.94% 1845 4.79% 475903 3.89%
25 191572 7.37% 174554 7.96% 8555 3.51% 1740 3.73% 1862 4.84% 472330 3.86%
26 154104 5.93% 140755 6.42% 8750 3.59% 1641 3.52% 1720 4.47% 447106 3.65%
27 53763 2.07% 37349 1.70% 9380 3.84% 1686 3.62% 1750 4.55% 447998 3.66%
28 37069 1.43% 28810 1.31% 6440 2.64% 1196 2.57% 1355 3.52% 370065 3.02%
29 39933 1.54% 30178 1.38% 6939 2.84% 1332 2.86% 1397 3.63% 386809 3.16%
30 55128 2.12% 40284 1.84% 7563 3.10% 1818 3.90% 1971 5.12% 342843 2.80%
31 57843 2.22% 40789 1.86% 10028 4.11% 1775 3.81% 1986 5.16% 417153 3.41%

Acces horaire pour Janvier 2006

Statistiques horaires pour Janvier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2106 65295 2.51% 1997 61918 2.82% 192 5956 2.44% 11124 344850 2.82%
1 2266 70273 2.70% 2178 67527 3.08% 177 5504 2.26% 10822 335493 2.74%
2 2269 70353 2.71% 2209 68493 3.12% 175 5454 2.24% 10794 334628 2.73%
3 2262 70123 2.70% 2196 68080 3.10% 174 5394 2.21% 10685 331225 2.71%
4 2324 72055 2.77% 2261 70093 3.20% 169 5265 2.16% 10477 324801 2.65%
5 2186 67767 2.61% 2130 66059 3.01% 191 5946 2.44% 11437 354556 2.90%
6 2239 69423 2.67% 2131 66091 3.01% 198 6150 2.52% 11353 351958 2.87%
7 2748 85205 3.28% 2425 75192 3.43% 258 8017 3.29% 14478 448825 3.67%
8 3663 113574 4.37% 2889 89571 4.08% 358 11102 4.55% 16657 516382 4.22%
9 4807 149025 5.73% 3689 114364 5.22% 465 14438 5.92% 20996 650877 5.32%
10 4835 149896 5.76% 3777 117110 5.34% 457 14190 5.82% 21350 661859 5.41%
11 4167 129178 4.97% 3387 105012 4.79% 403 12523 5.13% 19492 604254 4.94%
12 4201 130236 5.01% 3361 104201 4.75% 390 12103 4.96% 20237 627359 5.12%
13 4853 150450 5.79% 3787 117411 5.35% 481 14925 6.12% 22019 682592 5.58%
14 4663 144559 5.56% 3702 114774 5.23% 501 15546 6.37% 22200 688214 5.62%
15 4525 140288 5.40% 3628 112469 5.13% 478 14839 6.08% 22587 700184 5.72%
16 4511 139857 5.38% 3493 108303 4.94% 436 13542 5.55% 20744 643062 5.25%
17 4460 138262 5.32% 3629 112521 5.13% 408 12657 5.19% 20453 634035 5.18%
18 4042 125327 4.82% 3327 103137 4.70% 461 14295 5.86% 19013 589410 4.81%
19 3760 116587 4.48% 3201 99240 4.53% 378 11745 4.81% 17045 528382 4.32%
20 4069 126157 4.85% 3481 107930 4.92% 308 9565 3.92% 17612 545959 4.46%
21 3470 107599 4.14% 2995 92859 4.23% 291 9046 3.71% 16173 501354 4.09%
22 3129 97016 3.73% 2762 85626 3.90% 302 9375 3.84% 15472 479633 3.92%
23 2316 71804 2.76% 2094 64937 2.96% 207 6447 2.64% 11735 363788 2.97%

Top 30 sur un total de 2706 URLs
# Hits Ko URL
1 844173 32.46% 312443 2.55% /technet/files/11.gif
2 90096 3.46% 5670215 46.31% /
3 82051 3.16% 22344 0.18% /images/icones/arrow_mini.gif
4 67472 2.59% 17717 0.14% /images/spacer.gif
5 62257 2.39% 1514028 12.37% /404.htm
6 60806 2.34% 21911 0.18% /technet/files/1.gif
7 41414 1.59% 138741 1.13% /images/banner_flash.gif
8 40867 1.57% 12274 0.10% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c3.gif
9 40076 1.54% 157276 1.28% /images/logos/logo_prosygma.gif
10 38748 1.49% 11129 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r2_c1.gif
11 37940 1.46% 10582 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c2.gif
12 37534 1.44% 10603 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c2.gif
13 37328 1.44% 10426 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c2.gif
14 36914 1.42% 10124 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c1.gif
15 36769 1.41% 10895 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c3.gif
16 36645 1.41% 117411 0.96% /css/prosygma_com47.css
17 36458 1.40% 10702 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c1.gif
18 35751 1.37% 9791 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c1.gif
19 35661 1.37% 9772 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c3.gif
20 35139 1.35% 9590 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c1.gif
21 35064 1.35% 9785 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c2.gif
22 35015 1.35% 10347 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c3.gif
23 34949 1.34% 9054 0.07% /images/icones/arrow_black.gif
24 34653 1.33% 21685 0.18% /images/logos/labo_microsoft.gif
25 34575 1.33% 68328 0.56% /images/logos/afnic-adherent.gif
26 34305 1.32% 16432 0.13% /images/draen.gif
27 34260 1.32% 15510 0.13% /images/drafr.gif
28 33891 1.30% 15268 0.12% /images/drait.gif
29 33155 1.28% 9928 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r2_c1.gif
30 32936 1.27% 10160 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r2_c3.gif

Top 10 sur un total de 2706 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 90096 3.46% 5670215 46.31% /
2 62257 2.39% 1514028 12.37% /404.htm
3 844173 32.46% 312443 2.55% /technet/files/11.gif
4 40076 1.54% 157276 1.28% /images/logos/logo_prosygma.gif
5 41414 1.59% 138741 1.13% /images/banner_flash.gif
6 36645 1.41% 117411 0.96% /css/prosygma_com47.css
7 32184 1.24% 100474 0.82% /css/prosygma_ie.css
8 25 0.00% 89853 0.73% /telechargement/asp.zip
9 3316 0.13% 82905 0.68% /images/prosygma-ad.jpg
10 32155 1.24% 82530 0.67% /images/securite.jpg

Top 10 sur un total de 1064 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 62257 2.39% 19138 41.47% /404.htm
2 90096 3.46% 5385 11.67% /
3 3597 0.14% 3097 6.71% /noexist.htm
4 1190 0.05% 662 1.43% /annuaire.asp
5 522 0.02% 416 0.90% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
6 2591 0.10% 307 0.67% /compte.asp
7 360 0.01% 286 0.62% /odbc-dsn.htm
8 2600 0.10% 283 0.61% /compte1.asp
9 309 0.01% 248 0.54% /newsupport/terminal-serveur/Reinitialisation.htm
10 372 0.01% 212 0.46% /extfp2000/inwindow.htm

Top 10 sur un total de 1177 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 62257 2.39% 20292 43.87% /404.htm
2 90096 3.46% 4625 10.00% /
3 3597 0.14% 2992 6.47% /noexist.htm
4 1190 0.05% 516 1.12% /annuaire.asp
5 878 0.03% 496 1.07% /admin/mail.asp
6 522 0.02% 390 0.84% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
7 360 0.01% 288 0.62% /odbc-dsn.htm
8 673 0.03% 252 0.54% /contact.asp
9 2591 0.10% 206 0.45% /compte.asp
10 626 0.02% 204 0.44% /formule1.htm

Top 30 sur un total de 38480 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 783985 30.15% 783746 35.74% 658662 5.38% 6 0.01% 82.80.249.204
2 263182 10.12% 263127 12.00% 212483 1.74% 6 0.01% 82.80.249.202
3 110578 4.25% 110578 5.04% 388518 3.17% 3 0.01% 81.88.96.17
4 71885 2.76% 71885 3.28% 4728488 38.62% 2 0.00% 62.39.109.114
5 38434 1.48% 38325 1.75% 71742 0.59% 1 0.00% 82.80.249.195
6 23315 0.90% 23268 1.06% 38314 0.31% 1 0.00% 82.80.249.201
7 7572 0.29% 7500 0.34% 89210 0.73% 1 0.00% 196.206.190.253
8 6440 0.25% 405 0.02% 1973 0.02% 35 0.08% 217.128.175.3
9 5232 0.20% 3689 0.17% 469376 3.83% 357 0.77% 66.249.66.76
10 4357 0.17% 4357 0.20% 286596 2.34% 3 0.01% 62.39.109.20
11 3718 0.14% 606 0.03% 2152 0.02% 3 0.01% 86.201.76.40
12 2505 0.10% 75 0.00% 1065 0.01% 21 0.05% 195.93.102.9
13 2391 0.09% 536 0.02% 1767 0.01% 27 0.06% 195.6.59.36
14 2353 0.09% 233 0.01% 1098 0.01% 11 0.02% 84.4.229.238
15 2285 0.09% 278 0.01% 1367 0.01% 6 0.01% 212.208.36.245
16 2261 0.09% 1950 0.09% 2458 0.02% 7 0.02% 81.250.164.29
17 2215 0.09% 533 0.02% 2342 0.02% 1 0.00% 82.125.144.113
18 2195 0.08% 2195 0.10% 74506 0.61% 1 0.00% 196.206.217.86
19 2190 0.08% 337 0.02% 639 0.01% 57 0.12% 82.238.36.34
20 2181 0.08% 2181 0.10% 679 0.01% 3 0.01% 213.246.33.239
21 2134 0.08% 709 0.03% 1587 0.01% 6 0.01% 83.200.234.214
22 2056 0.08% 102 0.00% 803 0.01% 8 0.02% 195.93.102.70
23 2025 0.08% 1832 0.08% 51459 0.42% 167 0.36% 65.54.188.62
24 1946 0.07% 46 0.00% 736 0.01% 7 0.02% 195.93.102.7
25 1904 0.07% 1433 0.07% 42299 0.35% 124 0.27% 65.54.188.63
26 1804 0.07% 537 0.02% 1168 0.01% 2 0.00% 82.125.146.203
27 1761 0.07% 169 0.01% 1531 0.01% 25 0.05% 195.93.102.2
28 1760 0.07% 1329 0.06% 9488 0.08% 68 0.15% 194.51.20.123
29 1756 0.07% 291 0.01% 877 0.01% 5 0.01% 82.240.58.31
30 1751 0.07% 579 0.03% 1411 0.01% 3 0.01% 82.125.141.2

Top 10 sur un total de 38480 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 71885 2.76% 71885 3.28% 4728488 38.62% 2 0.00% 62.39.109.114
2 783985 30.15% 783746 35.74% 658662 5.38% 6 0.01% 82.80.249.204
3 5232 0.20% 3689 0.17% 469376 3.83% 357 0.77% 66.249.66.76
4 110578 4.25% 110578 5.04% 388518 3.17% 3 0.01% 81.88.96.17
5 4357 0.17% 4357 0.20% 286596 2.34% 3 0.01% 62.39.109.20
6 263182 10.12% 263127 12.00% 212483 1.74% 6 0.01% 82.80.249.202
7 1010 0.04% 941 0.04% 121034 0.99% 1 0.00% 194.224.199.53
8 7572 0.29% 7500 0.34% 89210 0.73% 1 0.00% 196.206.190.253
9 1594 0.06% 1507 0.07% 84734 0.69% 2 0.00% 82.244.96.190
10 2195 0.08% 2195 0.10% 74506 0.61% 1 0.00% 196.206.217.86

Top 30 sur un total de 3078 référents
# Hits Référent
1 621976 23.92% http://www.prosygma.com/404.htm
2 105045 4.04% http://www.prosygma.com/
3 22901 0.88% http://www.prosygma.com/compte1.asp
4 22888 0.88% http://www.prosygma.com/admin/admin.asp
5 21393 0.82% http://www.prosygma.com/compte.asp
6 16014 0.62% http://www.prosygma.com/admin/gestion/gestion.asp
7 15963 0.61% http://www.prosygma.com
8 11946 0.46% http://www.prosygma.com/formation/tarifs-formations_fichiers/
9 8526 0.33% http://www.google.fr/search
10 7677 0.30% http://www.prosygma.com/odbc-dsn.htm
11 6053 0.23% http://www.prosygma.com/composants_asp.htm
12 5433 0.21% http://www.prosygma.fr/
13 5329 0.20% http://www.prosygma.com/newsupport/500.htm
14 5184 0.20% http://www.prosygma.com/index.htm
15 5122 0.20% http://www.prosygma.com/index/_filter16.htm
16 4817 0.19% http://www.prosygma.com/serveur-dedie.htm
17 4536 0.17% http://www.prosygma.com/domaine.htm
18 4460 0.17% http://www.prosygma.com/components/isapi-rewrite.htm
19 4405 0.17% http://www.prosygma.com/assistance.htm
20 4267 0.16% http://www.prosygma.com/extfp2000/inwindow.htm
21 4143 0.16% http://www.prosygma.com/hebergement_streaming.htm
22 4108 0.16% http://www.prosygma.com/chaine-connexion.htm
23 4009 0.15% http://www.prosygma.com/formule1.htm
24 3874 0.15% http://www.prosygma.com/contact.asp
25 3303 0.13% http://www.prosygma.com/extfp2000/scwin_2.htm
26 2875 0.11% http://www.prosygma.org/paiement/prosygma_cybermut.asp
27 2800 0.11% http://www.prosygma.com/telechargement.htm
28 2786 0.11% http://prosygma.com/
29 2548 0.10% http://www.prosygma.fr
30 2521 0.10% http://www.prosygma.com/semidedie1.htm

Top 20 sur un total de 1149 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 1.50% prosygma
2 9 0.68% installer iis
3 6 0.45% comment publier une page dans iis
4 6 0.45% inetinfo.exe
5 4 0.30% administration des serveurs web avec iis
6 4 0.30% erreur 500
7 4 0.30% gestion des taches
8 4 0.30% hebergement
9 4 0.30% labrouste
10 4 0.30% m-
11 3 0.23% administration tâches
12 3 0.23% asp access
13 3 0.23% asp odbc
14 3 0.23% autorisations ntfs
15 3 0.23% chan-dynasty.com
16 3 0.23% configuration iis authentification www
17 3 0.23% dewco
18 3 0.23% extensions serveur frontpage
19 3 0.23% formule sur access-
20 3 0.23% hebergement asp

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 8246 0.32% 7842 0.36% 18762 0.15% 105 0.23% ntfs_prosygma

Top 15 sur un total de 4017 navigateurs
# Hits Navigateur
1 213831 8.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 172754 6.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 110578 4.25% Mozilla/4.76+[en]+(X11;+U;+Linux+2.4.2-22mdk+i686)
4 82645 3.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
5 76242 2.93% Servers+Alive+URL+check
6 74942 2.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 47529 1.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 44769 1.72% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8)+Gecko/20051111+Firefox/1.5
9 35991 1.38% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr-FR;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
10 28935 1.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 19671 0.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
12 14842 0.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 13455 0.52% FDM+1.x
14 9101 0.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+Wanadoo+6.2;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 8566 0.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705)

Acces par pays pour Janvier 2006

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2600309 100.00% 2192918 100.00% 12243681 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01