Prosygma hebergement asp... Statistiques Webalizer pour : prosygma.com

Période du résumé: Decembre 2005
Généré le 27-Aug-2006 02:07 Paris, Madrid 

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2005
Total des Hits 1576770
Total des Fichiers 1133266
Total Pages 240110
Total Visites 49682
Total des Ko 10870777
Total des Sites uniques 38450
Total des URLs uniques 1807
Total des Référents uniques 3279
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 3912
. Moy. Max
Hits par Heure 2119 9238
Hits par Jour 50863 76654
Fichiers par Jour 36556 62176
Pages par Jour 7745 10236
Visites par Jour 1602 2097
KOctets par Jour 350670 521401
Hits par code de réponse
Undefined response code 841
Code 200 - OK 1133266
Code 206 - Partial Content 4596
Code 302 - Found 7129
Code 304 - Not Modified 428039
Code 400 - Bad Request 51
Code 401 - Unauthorized 838
Code 403 - Forbidden 250
Code 404 - Not Found 1052
Code 406 - Not Acceptable 505
Code 500 - Internal Server Error 203

Acces journalier pour Decembre 2005

Statistiques journalières pour Decembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 56520 3.58% 40432 3.57% 9258 3.86% 1821 3.67% 1816 4.72% 434408 4.00%
2 58451 3.71% 42989 3.79% 10153 4.23% 1927 3.88% 1922 5.00% 492680 4.53%
3 54717 3.47% 40243 3.55% 10195 4.25% 1642 3.31% 1644 4.28% 521401 4.80%
4 45628 2.89% 33920 2.99% 7552 3.15% 1588 3.20% 1572 4.09% 373949 3.44%
5 64333 4.08% 44565 3.93% 8776 3.65% 2097 4.22% 2067 5.38% 375737 3.46%
6 65526 4.16% 43905 3.87% 8777 3.66% 2041 4.11% 2033 5.29% 347790 3.20%
7 58930 3.74% 42189 3.72% 7840 3.27% 2015 4.06% 2016 5.24% 333771 3.07%
8 62503 3.96% 43040 3.80% 8946 3.73% 1980 3.99% 2029 5.28% 352664 3.24%
9 62408 3.96% 43390 3.83% 7767 3.23% 1931 3.89% 1947 5.06% 330301 3.04%
10 41582 2.64% 31929 2.82% 7211 3.00% 1528 3.08% 1517 3.95% 365554 3.36%
11 42933 2.72% 31690 2.80% 7241 3.02% 1540 3.10% 1489 3.87% 364597 3.35%
12 63700 4.04% 44969 3.97% 10236 4.26% 1974 3.97% 2108 5.48% 398706 3.67%
13 61716 3.91% 43276 3.82% 7947 3.31% 1924 3.87% 2035 5.29% 365587 3.36%
14 62578 3.97% 44780 3.95% 7823 3.26% 1903 3.83% 1949 5.07% 354136 3.26%
15 60449 3.83% 44143 3.90% 8130 3.39% 1872 3.77% 1964 5.11% 347806 3.20%
16 61557 3.90% 41930 3.70% 8452 3.52% 1856 3.74% 1855 4.82% 337132 3.10%
17 39201 2.49% 27509 2.43% 6265 2.61% 1296 2.61% 1327 3.45% 340903 3.14%
18 34746 2.20% 26088 2.30% 6637 2.76% 1206 2.43% 1235 3.21% 352797 3.25%
19 54952 3.49% 37364 3.30% 7051 2.94% 1835 3.69% 1881 4.89% 306458 2.82%
20 52716 3.34% 37417 3.30% 7347 3.06% 1673 3.37% 1806 4.70% 317861 2.92%
21 57533 3.65% 38918 3.43% 8390 3.49% 1595 3.21% 1746 4.54% 317625 2.92%
22 51693 3.28% 36513 3.22% 7464 3.11% 1505 3.03% 1658 4.31% 323262 2.97%
23 39027 2.48% 26080 2.30% 6254 2.60% 1248 2.51% 1282 3.33% 287857 2.65%
24 23690 1.50% 18854 1.66% 5985 2.49% 894 1.80% 868 2.26% 322438 2.97%
25 23095 1.46% 18747 1.65% 5827 2.43% 886 1.78% 854 2.22% 313064 2.88%
26 41757 2.65% 31064 2.74% 6870 2.86% 1361 2.74% 1440 3.75% 294794 2.71%
27 46138 2.93% 32062 2.83% 7214 3.00% 1478 2.97% 1533 3.99% 292794 2.69%
28 45978 2.92% 33128 2.92% 7126 2.97% 1463 2.94% 1542 4.01% 303414 2.79%
29 76654 4.86% 62176 5.49% 8288 3.45% 1430 2.88% 1539 4.00% 358244 3.30%
30 38538 2.44% 28456 2.51% 6655 2.77% 1320 2.66% 1471 3.83% 299809 2.76%
31 27521 1.75% 21500 1.90% 6433 2.68% 1033 2.08% 1184 3.08% 343239 3.16%

Acces horaire pour Decembre 2005

Statistiques horaires pour Decembre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 870 26993 1.71% 680 21086 1.86% 202 6271 2.61% 10344 320651 2.95%
1 654 20302 1.29% 549 17024 1.50% 189 5874 2.45% 9794 303609 2.79%
2 551 17101 1.08% 487 15113 1.33% 191 5949 2.48% 10071 312201 2.87%
3 507 15742 1.00% 447 13880 1.22% 179 5572 2.32% 9480 293876 2.70%
4 530 16442 1.04% 447 13872 1.22% 182 5658 2.36% 9444 292766 2.69%
5 559 17346 1.10% 484 15028 1.33% 184 5711 2.38% 9428 292258 2.69%
6 742 23032 1.46% 578 17926 1.58% 199 6194 2.58% 10137 314232 2.89%
7 1313 40708 2.58% 982 30451 2.69% 269 8361 3.48% 13404 415520 3.82%
8 2452 76020 4.82% 1783 55283 4.88% 373 11581 4.82% 16210 502498 4.62%
9 3089 95763 6.07% 2192 67977 6.00% 461 14315 5.96% 17739 549902 5.06%
10 3365 104336 6.62% 2415 74891 6.61% 469 14551 6.06% 20001 620040 5.70%
11 3082 95569 6.06% 2208 68451 6.04% 439 13622 5.67% 17582 545046 5.01%
12 2947 91369 5.79% 2134 66169 5.84% 400 12410 5.17% 17913 555317 5.11%
13 3302 102386 6.49% 2263 70169 6.19% 441 13700 5.71% 18624 577340 5.31%
14 3439 106610 6.76% 2446 75855 6.69% 467 14477 6.03% 20260 628047 5.78%
15 3591 111342 7.06% 2455 76134 6.72% 470 14599 6.08% 19049 590521 5.43%
16 3735 115798 7.34% 2434 75457 6.66% 479 14851 6.19% 20432 633381 5.83%
17 3055 94725 6.01% 2132 66098 5.83% 359 11131 4.64% 15935 493984 4.54%
18 2840 88048 5.58% 2017 62550 5.52% 328 10183 4.24% 16022 496671 4.57%
19 2580 80009 5.07% 1834 56884 5.02% 318 9864 4.11% 15273 473467 4.36%
20 2605 80782 5.12% 1820 56440 4.98% 317 9851 4.10% 14411 446752 4.11%
21 2263 70170 4.45% 1654 51276 4.52% 309 9596 4.00% 14518 450067 4.14%
22 1612 49988 3.17% 1228 38076 3.36% 266 8274 3.45% 12663 392557 3.61%
23 1167 36189 2.30% 876 27176 2.40% 242 7515 3.13% 11938 370073 3.40%

Top 30 sur un total de 1807 URLs
# Hits Ko URL
1 97621 6.19% 6104861 56.16% /
2 52293 3.32% 1305242 12.01% /404.htm
3 45991 2.92% 11757 0.11% /images/icones/arrow_mini.gif
4 43089 2.73% 10658 0.10% /images/spacer.gif
5 41268 2.62% 132135 1.22% /images/banner_flash.gif
6 40802 2.59% 155551 1.43% /images/logos/logo_prosygma.gif
7 39144 2.48% 124282 1.14% /css/prosygma_com47.css
8 36558 2.32% 10199 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r2_c1.gif
9 36032 2.29% 16846 0.15% /images/draen.gif
10 35974 2.28% 9666 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c1.gif
11 35962 2.28% 15913 0.15% /images/drafr.gif
12 35931 2.28% 9650 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c3.gif
13 35826 2.27% 10350 0.10% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c3.gif
14 35780 2.27% 21717 0.20% /images/logos/labo_microsoft.gif
15 35636 2.26% 68217 0.63% /images/logos/afnic-adherent.gif
16 35607 2.26% 15704 0.14% /images/drait.gif
17 35507 2.25% 9515 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c1.gif
18 35328 2.24% 10203 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c3.gif
19 35196 2.23% 9425 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c1.gif
20 35183 2.23% 8989 0.08% /images/icones/arrow_black.gif
21 34977 2.22% 10127 0.09% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c3.gif
22 34865 2.21% 9981 0.09% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c1.gif
23 34519 2.19% 106966 0.98% /css/prosygma_ie.css
24 33828 2.15% 84553 0.78% /images/securite.jpg
25 32914 2.09% 8892 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r1_c2.gif
26 32847 2.08% 8830 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r1_c2.gif
27 32613 2.07% 8864 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r3_c2.gif
28 32582 2.07% 51486 0.47% /images/logos/logo_net.gif
29 31889 2.02% 8578 0.08% /images/cadres/td_coin_gris_r3_c2.gif
30 31572 2.00% 8810 0.08% /images/cadres/td_coin_blanc_r2_c3.gif

Top 10 sur un total de 1807 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 97621 6.19% 6104861 56.16% /
2 52293 3.32% 1305242 12.01% /404.htm
3 40802 2.59% 155551 1.43% /images/logos/logo_prosygma.gif
4 41268 2.62% 132135 1.22% /images/banner_flash.gif
5 39144 2.48% 124282 1.14% /css/prosygma_com47.css
6 34519 2.19% 106966 0.98% /css/prosygma_ie.css
7 96 0.01% 86451 0.80% /telechargement/securite/securite_windows_2000_serveur-7.htm
8 33828 2.15% 84553 0.78% /images/securite.jpg
9 35636 2.26% 68217 0.63% /images/logos/afnic-adherent.gif
10 2035 0.13% 64819 0.60% /graphe_chart/Contents/Graphs/FC2MSColumn.swf

Top 10 sur un total de 949 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 52293 3.32% 21351 43.51% /404.htm
2 7089 0.45% 6033 12.29% /noexist.htm
3 97621 6.19% 5106 10.40% /
4 1175 0.07% 615 1.25% /annuaire.asp
5 511 0.03% 364 0.74% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
6 206 0.01% 306 0.62% /admin/compte.asp
7 399 0.03% 299 0.61% /odbc-dsn.htm
8 2498 0.16% 276 0.56% /compte.asp
9 2369 0.15% 234 0.48% /compte1.asp
10 289 0.02% 233 0.47% /newsupport/terminal-serveur/Reinitialisation.htm

Top 10 sur un total de 970 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 52293 3.32% 22281 45.23% /404.htm
2 7089 0.45% 5941 12.06% /noexist.htm
3 97621 6.19% 4483 9.10% /
4 1175 0.07% 490 0.99% /annuaire.asp
5 726 0.05% 377 0.77% /admin/mail.asp
6 511 0.03% 362 0.73% /iishelp/iis/htm/core/iinmres.htm
7 399 0.03% 308 0.63% /odbc-dsn.htm
8 633 0.04% 248 0.50% /contact.asp
9 2498 0.16% 221 0.45% /compte.asp
10 879 0.06% 213 0.43% /admin/stats.asp

Top 30 sur un total de 38450 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 110655 7.02% 110655 9.76% 388570 3.57% 6 0.01% 81.88.96.17
2 79432 5.04% 79432 7.01% 5211541 47.94% 1 0.00% 62.39.109.114
3 30431 1.93% 30339 2.68% 51512 0.47% 1 0.00% 82.80.249.200
4 5561 0.35% 62 0.01% 953 0.01% 19 0.04% 195.93.102.9
5 5222 0.33% 91 0.01% 1396 0.01% 18 0.04% 195.93.102.7
6 4453 0.28% 4453 0.39% 292171 2.69% 1 0.00% 62.39.109.20
7 4285 0.27% 3472 0.31% 111519 1.03% 179 0.36% 66.249.72.238
8 3933 0.25% 1120 0.10% 5079 0.05% 17 0.03% 87.90.181.165
9 3685 0.23% 3165 0.28% 3395 0.03% 7 0.01% 81.53.151.122
10 3599 0.23% 2845 0.25% 89708 0.83% 193 0.39% 65.54.188.63
11 3271 0.21% 171 0.02% 2298 0.02% 34 0.07% 195.93.102.2
12 3190 0.20% 104 0.01% 919 0.01% 82 0.17% 82.233.100.51
13 2840 0.18% 1876 0.17% 48161 0.44% 122 0.25% 66.249.66.76
14 2428 0.15% 913 0.08% 2335 0.02% 3 0.01% 86.201.107.238
15 2418 0.15% 349 0.03% 2776 0.03% 15 0.03% 212.208.36.245
16 2338 0.15% 2071 0.18% 2093 0.02% 2 0.00% 81.53.138.78
17 2313 0.15% 1453 0.13% 8958 0.08% 72 0.14% 194.51.20.123
18 2228 0.14% 2228 0.20% 693 0.01% 4 0.01% 213.246.33.239
19 2209 0.14% 93 0.01% 602 0.01% 4 0.01% 82.127.65.214
20 2135 0.14% 449 0.04% 5056 0.05% 14 0.03% 82.67.196.116
21 2083 0.13% 1900 0.17% 49102 0.45% 116 0.23% 65.54.188.64
22 2066 0.13% 1841 0.16% 7124 0.07% 45 0.09% 217.74.99.99
23 2008 0.13% 521 0.05% 1166 0.01% 3 0.01% 83.200.234.8
24 1959 0.12% 474 0.04% 1888 0.02% 3 0.01% 82.125.16.94
25 1827 0.12% 769 0.07% 4016 0.04% 23 0.05% 212.217.62.19
26 1763 0.11% 90 0.01% 1248 0.01% 38 0.08% 195.93.102.1
27 1763 0.11% 952 0.08% 1389 0.01% 2 0.00% 82.124.216.27
28 1733 0.11% 377 0.03% 2674 0.02% 3 0.01% 82.125.152.195
29 1631 0.10% 420 0.04% 985 0.01% 5 0.01% 82.125.142.21
30 1618 0.10% 41 0.00% 380 0.00% 2 0.00% 67.71.116.53

Top 10 sur un total de 38450 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 79432 5.04% 79432 7.01% 5211541 47.94% 1 0.00% 62.39.109.114
2 110655 7.02% 110655 9.76% 388570 3.57% 6 0.01% 81.88.96.17
3 4453 0.28% 4453 0.39% 292171 2.69% 1 0.00% 62.39.109.20
4 4285 0.27% 3472 0.31% 111519 1.03% 179 0.36% 66.249.72.238
5 3599 0.23% 2845 0.25% 89708 0.83% 193 0.39% 65.54.188.63
6 30431 1.93% 30339 2.68% 51512 0.47% 1 0.00% 82.80.249.200
7 2083 0.13% 1900 0.17% 49102 0.45% 116 0.23% 65.54.188.64
8 2840 0.18% 1876 0.17% 48161 0.44% 122 0.25% 66.249.66.76
9 1612 0.10% 1445 0.13% 36445 0.34% 1 0.00% 133.9.238.98
10 846 0.05% 846 0.07% 30873 0.28% 12 0.02% 195.27.215.91

Top 30 sur un total de 3279 référents
# Hits Référent
1 694861 44.07% http://www.prosygma.com/404.htm
2 93385 5.92% http://www.prosygma.com/
3 22761 1.44% http://www.prosygma.com/admin/admin.asp
4 22482 1.43% http://www.prosygma.com/compte1.asp
5 20495 1.30% http://www.prosygma.com/compte.asp
6 17258 1.09% http://www.prosygma.com
7 15395 0.98% http://www.prosygma.com/admin/gestion/gestion.asp
8 7980 0.51% http://www.prosygma.com/odbc-dsn.htm
9 7342 0.47% http://www.google.fr/search
10 6327 0.40% http://www.prosygma.com/composants_asp.htm
11 5477 0.35% http://www.prosygma.com/index.htm
12 5004 0.32% http://www.prosygma.fr/
13 4769 0.30% http://www.prosygma.com/assistance.htm
14 4432 0.28% http://www.prosygma.com/index/_filter16.htm
15 4385 0.28% http://www.prosygma.com/domaine.htm
16 4352 0.28% http://www.prosygma.com/components/isapi-rewrite.htm
17 4278 0.27% http://www.prosygma.com/contact.asp
18 4218 0.27% http://www.prosygma.com/serveur-dedie.htm
19 4155 0.26% http://www.prosygma.com/formule1.htm
20 3823 0.24% http://www.prosygma.org/paiement/prosygma_cybermut.asp
21 3532 0.22% http://www.prosygma.com/chaine-connexion.htm
22 3338 0.21% http://www.prosygma.com/extfp2000/inwindow.htm
23 3326 0.21% http://www.prosygma.com/hebergement_streaming.htm
24 2948 0.19% http://www.prosygma.com/semidedie1.htm
25 2782 0.18% http://www.prosygma.com/extfp2000/scwin_2.htm
26 2537 0.16% http://www.prosygma.com/newsupport/500.htm
27 2504 0.16% http://www.prosygma.com/whois_find.asp
28 2445 0.16% http://www.prosygma.com/verification.htm
29 2436 0.15% http://prosygma.com/
30 2387 0.15% http://www.prosygma.com/admin/ftp.asp

Top 20 sur un total de 1076 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 56 4.22% coiffure
2 16 1.21% prosygma
3 8 0.60% installer iis
4 8 0.60% webdav sécurité
5 6 0.45% akilao
6 6 0.45% iis authentification
7 5 0.38% authorization failed
8 5 0.38% fusioncharts
9 5 0.38% messagerie smtp sendmail unix sécurité
10 5 0.38% serveur dédié
11 4 0.30% extensions serveur frontpage
12 4 0.30% firebird dsnless connection string
13 4 0.30% gestion des taches
14 4 0.30% hebergement asp
15 4 0.30% présentation des serveurs d'un intranet
16 4 0.30% service.pwd
17 4 0.30% sql injection
18 3 0.23% _vti_bin
19 3 0.23% asp check iis connection pool
20 3 0.23% asp hosting

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 7216 0.46% 6999 0.62% 10656 0.10% 110 0.22% ntfs_prosygma

Top 15 sur un total de 3912 navigateurs
# Hits Navigateur
1 229644 14.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 194199 12.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 110655 7.02% Mozilla/4.76+[en]+(X11;+U;+Linux+2.4.2-22mdk+i686)
4 86512 5.49% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
5 83885 5.32% Servers+Alive+URL+check
6 71510 4.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 57309 3.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 48046 3.05% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr-FR;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
9 25707 1.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8)+Gecko/20051111+Firefox/1.5
10 24459 1.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 20892 1.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
12 11731 0.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
13 8991 0.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705)
14 8896 0.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+AOL+9.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 8457 0.54% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Acces par pays pour Decembre 2005

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1576770 100.00% 1133266 100.00% 10870777 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01